Objetos | Características | Filtro Recomendado |
Mercúrio | Planeta/Contraste no Céu | #23A Vermelho Claro |
Traços | #25A Vermelho | |
Vênus | Nuvens | #38A Azul Escuro #47 Violeta #58 Verde |
Planeta/Contraste no Céu | #25A Vermelho | |
Lua | Detalhes | #58 Verde |
Contraste no Traços | #8 Amarelo Claro #12 Amarelo #80A Azul | |
Áreas de Baixo Contraste | #82A Azul Claro | |
Redução de Brilho | ND13% Densidade Neutra ND25% Densidade Neutra ND50% Densidade Neutra | |
Marte | Nuvens | #8 Amarelo Claro |
Maria | #8 Amarelo Claro #11 Amarelo-Verde #21 Laranja #23A Vermelho Claro #25 Vermelho | |
Áreas Azul e Verde | #12 Amarelo #23A Vermelho Claro | |
Tempestades de Poeira | #38A Azul Escuro #56 Verde Claro | |
Calotas Polares | #25 Vermelho #47 Violeta #56 Verde Claro #58 Verde | |
Áreas de Baixo Contraste | #82A Azul Claro | |
Júpiter | Nuvens | #11 Amarelo-Verde |
Faixas Equatoriais | #8 Amarelo Claro #21 Laranja #23A Vermelho Claro #25 Vermelho #38A Azul Escuro #56 Verde Claro #80A Azul | |
Divisões | #80A Azul | |
Furacões | #80A Azul | |
Atmosfera | #56 Verde Claro | |
Características em Vermelho ou Laranja | #12 Amarelo | |
Zonas Laranja ou Vermelho | #8 Amarelo Claro | |
Contrastes Vermelho/Azul | #11 Amarelo-Verde | |
Contraste Tons Azuis | #25 Vermelho | |
Grande Mancha Vermelha | #38A Azul Escuro #80A Azul | |
Transito das Luas | #25 Vermelho | |
Contraste em tons de Vermelho e Azul | #56 Verde Claro #58 Verde | |
Regiões Polares | #21 Laranja #23A Vermelho Claro | |
Disc | #38A Azul Escuro | |
Áreas de Baixo Contraste | #82A Azul Claro | |
Saturno | Nuvens | #11 Amarelo-Verde #12 Amarelo #25 Vermelho |
Faixas Equatoriais | #21 Laranja #23A Vermelho Claro #38A Azul Escuro #58 Verde #80A Azul | |
Regiões Polares | #21 Laranja #23A Vermelho Claro #58 Verde #80A Azul | |
Anéis | #47 Violeta | |
Divisão de Cassini | #11 Amarelo-Verde | |
Contraste em tons de Vermelho/Azul | #11 Amarelo-Verde | |
Características em tons Vermelho/Laranja | #12 Amarelo | |
Áreas de Baixo Contraste | #82A Azul Claro | |
Urano | Detalhes no Disco Planetário | #8 Amarelo Claro |
Netuno | Detalhes no Disco Planetário | #8 Amarelo Claro |
Evandro C Camacho - Zelvis

sexta-feira, 18 de dezembro de 2015
GUIA DE FILTROS PARA PLANETAS
PARTE DA LUA COM MAIS OU MENOS 900X AUMENTO
Um pouco exagerado? Sim, sem dúvida. Usei uma câmera planetária + Barlow 3x em um telescópio de 90mm/910mm.
TESTE DE FILTROS
Apenas para testar o efeito de algumas combinações de filtros eu fiz algumas fotos do Sol sem o uso do telescópio.
Sem filtro
Filtros DN, Amarelo, Vermelho e Azul
Filtros DN e Azul
Apenas Filtro DN
quinta-feira, 17 de dezembro de 2015
Assinar:
Postagens (Atom)